
Com muita emoção e adrenalina, o 35º Festival Internacional de Balonismo de Torres chega ao fim neste domingo (4), consagrando Filipe Tostes como o grande vencedor da edição deste ano. Tostes, que foi campeão no 26º festival, em 2014, e 33º festival, em 2023, se torna em 2025 tricampeão do Festival de Balonismo de Torres.
Tostes tem 14 anos de experiência no balonismo comercial, esportivo e de aventura, destacou-se entre os 100 pilotos participantes e leva para casa o prêmio de R$ 10 mil. A edição deste ano contou com uma série de prêmios especiais que somam quase R$ 300 mil, incluindo equipamentos de última geração e até um carro zero quilômetro.
A competição, que se estendeu por vários dias, atraiu balonistas de diferentes partes do Brasil e do mundo. Reconhecido por sua organização e pela beleza única do cenário natural de Torres, o festival se consolidou como um dos maiores e mais atrativos do calendário do balonismo.
A edição de 2025 foi marcada por uma das maiores premiações da história do evento. A edição deste ano é também uma das mais atrativas em termos de premiação. Somando valores em dinheiro, equipamentos, o carro zero quilômetro da prova final da chave e prêmios especiais como o maçarico a premiação total se aproxima dos R$ 300 mil.
O campeão geral do festival levará R$ 10 mil, com premiações decrescentes até o décimo colocado.
O Festival de Balonismo de Torres é um dos maiores pontos de encontro para balonistas do Brasil e de diversos países. O público que acompanhou as provas, com seus olhos voltados para o céu, pôde se encantar com os balões coloridos e a habilidade dos pilotos, tornando este festival mais uma vez um grande sucesso.
Os troféus criados por artistas locais de Torres são uma verdadeira celebração da cultura e da história da cidade. Cada peça é uma obra de arte única que captura elementos emblemáticos do município, como o imponente Farol, que se ergue como um guardião da costa, e a bicentenária Igreja São Domingos, um símbolo de fé e tradição. Outros marcos, como a Casa Número 1, que representa as raízes fundantes da cidade, também são representados, evidenciando a riqueza do patrimônio local.
Classificar | Piloto | Nacionalidade | Pontos |
---|---|---|---|
1 | ![]() #1 – TOSTES, Filipe | ![]() | 8,330 |
2 | ![]() # 97 – MACEDO, Warley | ![]() | 7,797 |
3 | ![]() #57 – CHEMIN, Kaio | ![]() | 7,771 |
4 | ![]() #2 – LIMA, Lupércio | ![]() | 7,755 |
5 | ![]() | 7,724 | |
6 | ![]() #18 – SPACK, Bernardo | ![]() | 7,696 |
7 | ![]() # 33 – MATTOS, Erick | ![]() | 7,682 |
8 | ![]() #36 – SILVA, Fernando | ![]() | 7,624 |
9 | ![]() #86 – BORBA, Renan | ![]() | 7,589 |
10 | ![]() #83 – SELAU, Ramon | ![]() | 7,431 |
11 | ![]() #10 – DAITX, Rogério | ![]() | 7,423 |
12 | ![]() #59 – PINHO, Laís | ![]() | 7,399 |
13 | ![]() #87 – MATHIES, RENATO | ![]() | 7,195 |
14 | ![]() # 12 – SCHEFFER, Adrian | ![]() | 7,047 |
15 | ![]() | 6,961 | |
16 | ![]() #21 – AVELINO DA SILVA, Caio | ![]() | 6,939 |
17 | ![]() #44 – PEREIRA, Guilherme | ![]() | 6,827 |
18 | ![]() #5 – HOFFMANN, Murilo | ![]() | 6,658 |
19 | ![]() #23 – KALOUSDIAN, Cristão | ![]() | 6,652 |
20 | ![]() # 55 – ALVAREZ, Johnny | ![]() | 6,601 |
21 | ![]() #40 – POMPERMAIER, GIOVANI | ![]() | 6,568 |
22 | ![]() #62 – CHEMIN, Lucas | ![]() | 6,452 |
23 | ![]() #61 – SOARES, Leandro | ![]() | 6,434 |
24 | ![]() #8 – HAIM, Sacha | ![]() | 6,418 |
25 | ![]() #52 – PAULO, João | ![]() | 6,379 |
26 | ![]() #25 – ALMUDIM, Cristiano | ![]() | 6,258 |
27 | ![]() #6 – LIMA, Ricardo | ![]() | 6,226 |
28 | ![]() #63 – GROSS CAETANO, LUCIANO | ![]() | 6,207 |
29 | ![]() #85 – BAUER, Renan | ![]() | 6,154 |
30 | ![]() #46 – PASSOS, Igor | ![]() | 6,069 |
31 | ![]() #56 – JUSTO, JUCINEI | ![]() | 6,000 |
32 | ![]() #27 – LEFFA PEREIRA, Deiverson | ![]() | 5,992 |
33 | ![]() #15 – MONTEIRO, Alisson | ![]() | 5,902 |
34 | ![]() #95 – MARQUES, Thiago | ![]() | 5,811 |
35 | ![]() #79 – FARIAS, Paulo | ![]() | 5,788 |
36 | ![]() #3 – PINHO, Reni | ![]() | 5,715 |
37 | ![]() #7 – ANTUNES, Homero | ![]() | 5,660 |
38 | ![]() #92 – KALOUSDIAN, Rubens | ![]() | 5,594 |
39 | ![]() #13 – MONTEIRO, Adriele | ![]() | 5,509 |
40 | ![]() | 5,502 | |
41 | ![]() #11 – BROLACCI, Ademir | ![]() | 5,476 |
42 | ![]() #34 – BITENCOURT, Erick | ![]() | 5,465 |
43 | ![]() #89 – MARQUES, RODRIGO | ![]() | 5,454 |
44 | ![]() #28 – BUENO, Diego | ![]() | 5,364 |
45 | ![]() #32 – CRESCENCIO, Elves | ![]() | 5,259 |
46 | ![]() #70 – ENDO, Mamoru | ![]() | 5,231 |
47 | ![]() #68 – ECKER, Macleitiane | ![]() | 5,230 |
48 | ![]() #9 – VALDUGA, EDUARDO | ![]() | 5,133 |
49 | ![]() #94 – JUNG, Sergio Luis | ![]() | 5,119 |
50 | ![]() #90 – PERETTO, Rodrigo | ![]() | 4,932 |
51 | ![]() #20 – SôNEGO, Bruno | ![]() | 4,884 |
52 | ![]() #66 – NEGRINI, Luiz | ![]() | 4,823 |
53 | ![]() #74 – VITORINO, Marquioni | ![]() | 4,742 |
54 | ![]() #81 – SILVA, Rafael | ![]() | 4,624 |
55 | ![]() | 4,547 | |
56 | ![]() #41 – DA LUZ, Giulia | ![]() | 4,426 |
57 | ![]() #16 – IBANHES, Andre | ![]() | 4,412 |
58 | ![]() #37 – OLIVEIRA, Fernando | ![]() | 4,411 |
59 | ![]() #60 – BENDITO, Launer | ![]() | 4,388 |
60 | ![]() #96 – DELATORRE, Vinicius | ![]() | 4,364 |
61 | ![]() #98 – AGUILAR, William | ![]() | 4,361 |
62 | ![]() #53 – ROCHO, João Vitor | ![]() | 4,337 |
63 | ![]() #48 – PERES PINHO, Jaime | ![]() | 4,300 |
64 | ![]() #69 – MARCUZ, Maicon | ![]() | 4,267 |
65 | ![]() #38 – SOUZA, FLÁVIA | ![]() | 4,262 |
66 | ![]() #45 – PADILHA, Guilherme | ![]() | 4,207 |
67 | ![]() #43 – MAGNUS, Graco | ![]() | 4,175 |
68 | ![]() #80 – LUZ, Rafa | ![]() | 4,150 |
69 | ![]() #71 – GONçALVES, Marcel | ![]() | 4,047 |
70 | ![]() #30 – GRILLO, Felipe | ![]() | 4,020 |
71 | ![]() #99 – SAKKA, Yasutaka | ![]() | 4,000 |
72 | ![]() #31 – CAMPOS SILVA, Elton | ![]() | 3,836 |
73 | ![]() | 3,772 | |
74 | ![]() #49 – VIEIRA LIMA, Jaqueline | ![]() | 3,760 |
75 | ![]() #78 – DIEZ, Paulina | ![]() | 3,687 |
76 | ![]() #72 – ROSA, MARCELO | ![]() | 3,580 |
77 | ![]() #39 – ARY, George | ![]() | 3,568 |
78 | ![]() #47 – MAGNUS, Jaime | ![]() | 3,412 |
79 | ![]() | 3,279 | |
80 | ![]() | 3,264 | |
81 | ![]() #50 – LIMA, Jean | ![]() | 3,254 |
82 | ![]() #29 – MIRANDA, Diovane | ![]() | 3,199 |
83 | ![]() #73 – KALOUSDIAN, Marina | ![]() | 2,996 |
84 | ![]() #51 – CANALE, João | ![]() | 2,974 |
85 | ![]() #100 – RIL, Yuri | ![]() | 2,899 |
86 | ![]() #65 – CONSIGLIO, Luiz Eduardo | ![]() | 2,879 |
87 | ![]() #67 – ASSIS, Luiz | ![]() | 2,870 |
88 | ![]() #76 – MARTINS, Murilo | ![]() | 2,745 |
89 | ![]() #88 – WALCZACK, Rizard | ![]() | 2,679 |
90 | ![]() #24 – MILLAS, Christian | ![]() | 2,608 |
91 | ![]() # 26 – BECKER, Dami | ![]() | 2,514 |
92 | ![]() # 75 – VICIC, Martin | ![]() | 2,514 |
93 | ![]() #17 – GIMENES, Aquilino | ![]() | 2,514 |
94 | ![]() #35 – LOPES, Fábio | ![]() | 2,514 |
95 | ![]() #84 – SOU/, Reginaldo | ![]() | 2,424 |
96 | ![]() #93 – TORRES, Sebastián | ![]() | 2,167 |
97 | ![]() #82 – TUTINI, RAFAEL | ![]() | 820 |
98 | ![]() #42 – MADRID, Gonzalo | ![]() | 0 |
Fotos: Harleyson Almeida
Segundas, Quartas e Sextas-Feiras:
das 8h às 11h30
das 13h às 17h30
Terças e Quintas:
das 13h às 17h30
R. José Antônio Picoral, 79
Centro
CEP: 95560-000
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |