
Falta pouco para começar o 34º Festival Internacional de Balonismo. Tire as suas dúvidas para entrar no Parque. Este ano, o Festival contará com vários pontos de acesso para entrar no Parque OdiIo Webber Rodrigues. A iniciativa vai agilizar a entrada do público em geral, melhor acolhendo os visitantes, evitando aglomeração. O Festival começa dia 1º de maio, quarta-feira, com voo não competitivo, programado para 16h30min. A cerimônia oficial de abertura ocorre às 19h com a participação do prefeito Carlos Souza e autoridades. Todos os dias os portões estarão abertos ao público com acesso gratuito até as 14h. A programação se estende até o dia 5 de maio, devendo colorir o céu do município com 80 balões.
O ingresso do grande público se dará pelo portão 1, com ou sem pagamento da entrada. Também neste portão entram os ingressos VIP. No caso do visitante que pagou e adquiriu ingresso, sair para fora do Parque, ao retornar deve dirigir-se ao portão 3. Também pelo portão 3 acessam os com ingressos para os camarotes e os pilotos e equipe. No portão 2 entram os expositores da Feira de Artesanato, Área Esportiva e do Palco Cultural.
O portão 4 será utilizado pela Carga e Descarga da Agricultura Familiar, da Praça da Alimentação, assim como todos os funcionários estes setores. O acesso das autoridades, convidados, imprensa credenciada, pilotos e equipes (sem veículos) se dará o portão 5. Os portões 6 e 7 destinam-se ao acesso exclusivo dos pilotos e equipes, com veículos. E o portão 8 exclusivo para veículos e serviço.
Além do melhor acesso ao Parque, este ano, o Festival contará com a ampliação da arquibancada gratuita, oferecendo uma vista privilegiada para ver os balões e as provas realizadas na Arena de Balões. A arquibancada conta com mais de 100 metros de extensão e vai acomodar cerca de quatro mil pessoas. Para garantir um lugar na arquibancada, é preciso chegar cedo e respeitar as normas de segurança, o acesso é feito por ordem de chegada, até a lotação do espaço. Outra informação importante, é que igual aos demais anos, não há estacionamento dentro do Parque. A recomendação é que o público se dirija a pé até o Parque ou procure estacionamento em áreas próximas.
Após as 14h horas, os visitantes deverão adquirir sua entrada de acesso, seja nas bilheterias do Parque, nos pontos de vendas ou via on-line em ticketmais.com.br. O visitante que adquirir ingresso receberá no Portão 1 uma pulseira de identificação, podendo entrar e sair a hora que desejar, desde que a pulseira não seja danificada. Os voos competitivos ocorrerão sempre às 7h e às 16h, dependendo das condições do tempo. Todas as noites de quarta a sábado, ou seja, do dia 1º ao dia 4, ocorrerão, às 20h, os espetáculos de cores e luzes, o Night Glow no Parque do Balonismo. O último dia do Festival, domingo, será encerrado com o voo Fiesta, não competitivo, que deixará o céu muito colorido.
Confira a programação do 34º Festival logo abaixo:
| DIA 01/05 | QUINTA-FEIRA | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Franklin Cardoso (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Gardelito (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Telmo Valêncio (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Marrakesh Centro Cultural (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Mateus Otto (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Arte e Movimento Guarita (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Shockwave (Palco Cultural) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 15:00 | Doce Cravo (Palco Cultural) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Asas ao Vento (Palco Cultural) |
| 17:00 | Sandro Moretti (Palco Cultural) |
| 18:00 | Brendda e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura Oficial do Evento |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 19:45 | Indústria Nacional (Palco Principal) |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | DJ Rafael Bauer (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 22:30 | Show Nacional: Nando Reis (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 02/05 | SEXTA-FEIRA | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Johannes Schwartzhaupt (Palco Praça de Alimentação) |
| 10:00 | Cant’Axe “Dando voz a Umbanda” (Tablado Cultural) |
| 11:00 | Guermis (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Roda de Tambores Mborai Àlàfiá (Tablado Cultural) |
| 12:00 | The Fire (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Giu Rocha Ser & Mover (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Kinho Ateliê da Dança (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Velho Gold (Palco Cultural) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 15:00 | Zoo RS (Palco Cultural) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Mateando Saudades (Palco Cultural) |
| 17:00 | Go Back (Palco Cultural) |
| 18:00 | El Mocambo (Palco Cultural) |
| 19:00 | Ana Leal e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | Ministério Bethel Church, Misael Monteiro, Jesus House e Banda Kadosh (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 23:00 | Show Nacional: Isadora Pompeo (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 03/05 | SÁBADO | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Mawill (Palco Praça de Alimentação) |
| 10:00 | Ecos de Angola (Tablado Cultural) |
| 11:00 | Ana Kutter (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Tiago Telles Espetáculo Teatral (Tablado Cultural) |
| 12:00 | Leandro Cavalari (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Studio Move Arte (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Mantiqueira (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Estúdio Paula Schreck (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | 6ª Corrida do Fogo – Entrega de Kits (na Praça da Prainha) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 14:00 | Vem Que Tem (Palco Cultural) |
| 15:00 | Gustah e Banda (Palco Cultural) |
| 15:30 | 6ª Corrida do Fogo – Largada Kids (na Praça da Prainha) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 17:00 | Samboja (Palco Cultural) |
| 17:30 | 6ª Corrida do Fogo – Largada Adultos (na Praça da Prainha) |
| 18:00 | Daniela e Thiago (Palco Cultural) |
| 19:00 | 6ª Corrida do Fogo – Premiação (na Praça da Prainha) |
| 19:00 | Casal Vintage e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 20:00 | Ricardo Lima e Jeje (Palco Cultural) |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | Black Bull Band – Vando Lippert (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 23:00 | Show Nacional: Michel Teló (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 04/05 | DOMINGO | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 08:00 | 4º Torres Beach Bike (na Praça da Prainha) |
| 10:00 | Rossano Duary (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Cíntia Ferrer (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Vini Pacheco (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Adir Peres (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Bloco Casa Odara (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 14:00 | Inaudi Ferrari (Palco Cultural) |
| 15:00 | Premiação do Festival |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Mega-Maiden (Palco Cultural) |
| 17:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 17:00 | Quértina e Os Kakarecos (Palco Cultural) |
| 17:30 | Marcos Dias (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 18:00 | Sahumerios (Palco Cultural) |
| 19:00 | Show Regional: Os Fagundes (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
Toda a programação está sujeita à alterações devido às condições climáticas ou outros imprevistos.
Segundas:
das 8h às 11h30
das 13h às 19h
Terças a Sextas:
das 13h às 19h
R. José Antônio Picoral, 79
Centro
CEP: 95560-000
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |