
Durante o 34º Festival Internacional de Balonismo, no sábado, dia 4 de maio, às 10h, o prefeito Carlos Souza apresentará às autoridades e população presente, o selo “Capital Nacional do Balonismo”. Torres foi agraciada com o título de “Capital Nacional do Balonismo” no início deste ano, um marco oficializado pela promulgação da Lei Federal 14.808 em 11 de janeiro. O ato ocorrerá no Palco Fly In, localizado no Espaço Cultural.
A iniciativa foi um reconhecimento à rica tradição e ao encanto dos Festivais Internacionais de Balonismo que embelezam os céus da mais bela praia gaúcha. Além desta Lei Federal, existe outra importante distinção, que é a Lei Estadual nº 16.026 de 16 de novembro de 2023 como “Capital Estadual de Balonismo”.
O selo comemorativo, que acompanha esta distinção, captura a magia das belezas naturais do cenário único do Parque Estadual da Guarita. Este parque harmoniza o mar, a areia e as impressionantes formações rochosas, conhecidas como falésias, que se tornaram ícones do Sul do país. A tranquilidade do oceano e do céu se mesclam, enquanto ao longe um balão, símbolo da cidade, pinta o horizonte com cores vibrantes, proporcionando um espetáculo de beleza.
O prefeito Carlos, honrado com o fato de Torres ser agraciada com o título de “Capital Nacional do Balonismo” convida a todos para participarem desta celebração no 34º Festival, evento extraordinário de arte, aventura e beleza dos balões. Conforme ele, o ato será um marco histórico para o município porque celebra um título que é resultado da luta de muitos.
A medida reconhece não apenas a tradição e a história rica da cidade nessa atividade singular, mas também celebra o impacto positivo que o balonismo traz para Torres, evidenciando seu papel na promoção do turismo e no desenvolvimento econômico regional. O Festival cativa os entusiastas e ainda impulsiona a economia da cidade. Empresas e empreendedores encontram nesse evento uma oportunidade única para prosperar, movimentando de maneira significativa os setores locais.
Confira a programação do 34º Festival logo abaixo:
| DIA 01/05 | QUINTA-FEIRA | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Franklin Cardoso (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Gardelito (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Telmo Valêncio (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Marrakesh Centro Cultural (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Mateus Otto (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Arte e Movimento Guarita (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Shockwave (Palco Cultural) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 15:00 | Doce Cravo (Palco Cultural) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Asas ao Vento (Palco Cultural) |
| 17:00 | Sandro Moretti (Palco Cultural) |
| 18:00 | Brendda e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura Oficial do Evento |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 19:45 | Indústria Nacional (Palco Principal) |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | DJ Rafael Bauer (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 22:30 | Show Nacional: Nando Reis (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 02/05 | SEXTA-FEIRA | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Johannes Schwartzhaupt (Palco Praça de Alimentação) |
| 10:00 | Cant’Axe “Dando voz a Umbanda” (Tablado Cultural) |
| 11:00 | Guermis (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Roda de Tambores Mborai Àlàfiá (Tablado Cultural) |
| 12:00 | The Fire (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Giu Rocha Ser & Mover (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Kinho Ateliê da Dança (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Velho Gold (Palco Cultural) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 15:00 | Zoo RS (Palco Cultural) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Mateando Saudades (Palco Cultural) |
| 17:00 | Go Back (Palco Cultural) |
| 18:00 | El Mocambo (Palco Cultural) |
| 19:00 | Ana Leal e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | Ministério Bethel Church, Misael Monteiro, Jesus House e Banda Kadosh (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 23:00 | Show Nacional: Isadora Pompeo (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 03/05 | SÁBADO | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Mawill (Palco Praça de Alimentação) |
| 10:00 | Ecos de Angola (Tablado Cultural) |
| 11:00 | Ana Kutter (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Tiago Telles Espetáculo Teatral (Tablado Cultural) |
| 12:00 | Leandro Cavalari (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Studio Move Arte (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Mantiqueira (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Estúdio Paula Schreck (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | 6ª Corrida do Fogo – Entrega de Kits (na Praça da Prainha) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 14:00 | Vem Que Tem (Palco Cultural) |
| 15:00 | Gustah e Banda (Palco Cultural) |
| 15:30 | 6ª Corrida do Fogo – Largada Kids (na Praça da Prainha) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 17:00 | Samboja (Palco Cultural) |
| 17:30 | 6ª Corrida do Fogo – Largada Adultos (na Praça da Prainha) |
| 18:00 | Daniela e Thiago (Palco Cultural) |
| 19:00 | 6ª Corrida do Fogo – Premiação (na Praça da Prainha) |
| 19:00 | Casal Vintage e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 20:00 | Ricardo Lima e Jeje (Palco Cultural) |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | Black Bull Band – Vando Lippert (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 23:00 | Show Nacional: Michel Teló (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 04/05 | DOMINGO | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 08:00 | 4º Torres Beach Bike (na Praça da Prainha) |
| 10:00 | Rossano Duary (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Cíntia Ferrer (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Vini Pacheco (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Adir Peres (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Bloco Casa Odara (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 14:00 | Inaudi Ferrari (Palco Cultural) |
| 15:00 | Premiação do Festival |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Mega-Maiden (Palco Cultural) |
| 17:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 17:00 | Quértina e Os Kakarecos (Palco Cultural) |
| 17:30 | Marcos Dias (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 18:00 | Sahumerios (Palco Cultural) |
| 19:00 | Show Regional: Os Fagundes (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
Toda a programação está sujeita à alterações devido às condições climáticas ou outros imprevistos.
Segundas:
das 8h às 11h30
das 13h às 19h
Terças a Sextas:
das 13h às 19h
R. José Antônio Picoral, 79
Centro
CEP: 95560-000
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |