CONTAS ANUAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
ESTA PÁGINA DIVULGA AS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TCE‑RS) RELATIVAS À APRECIAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, BEM COMO A SITUAÇÃO DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 48 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E AO CRITÉRIO 11.3 DO ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA.
PARA CADA EXERCÍCIO, SÃO INFORMADOS O RESPONSÁVEL, O NÚMERO DO PROCESSO NO TCE‑RS, A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, A DECISÃO DA CORTE DE CONTAS E A SITUAÇÃO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO, INCLUINDO, QUANDO DISPONÍVEL, LINK PARA O DOCUMENTO REMETIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES.
| RESPONSÁVEL | Nº PROCESSO TCE‑RS | TRÂNSITO EM JULGADO | DECISÃO DO TCE‑RS | SITUAÇÃO NO LEGISLATIVO | DOCUMENTO DA CÂMARA |
|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO 2022 | |||||
| FÁBIO AMORETTI | 001056-0200/22-3 | 19/07/2024 | PARECER FAVORÁVEL | PREVALECE | VER DOCUMENTO (PDF) |
| CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 001056-0200/22-3 | 19/07/2024 | PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS | PREVALECE | VER DOCUMENTO (PDF) |
| EXERCÍCIO 2021 | |||||
| FÁBIO AMORETTI | 001420-0200/21-6 | 08/03/2025 | PARECER FAVORÁVEL | AGUARDA REMESSA DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL | – |
| CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 001420-0200/21-6 | 08/03/2025 | PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS | AGUARDA REMESSA DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL | – |
| EXERCÍCIO 2020 | |||||
| FÁBIO AMORETTI | 002147-0200/20-3 | 14/11/2023 | PARECER FAVORÁVEL | PREVALECE | VER DOCUMENTO (PDF) |
| CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 002147-0200/20-3 | 14/11/2023 | PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVAS | PREVALECE | VER DOCUMENTO (PDF) |
| EXERCÍCIO 2019 | |||||
| FÁBIO AMORETTI | 004406-0200/19-9 | 11/11/2021 | PARECER FAVORÁVEL | AGUARDA REMESSA DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL | – |
| CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 004406-0200/19-9 | 11/11/2021 | PARECER FAVORÁVEL | PREVALECE | VER DOCUMENTO (PDF) |
| EXERCÍCIO 2018 | |||||
| FÁBIO AMORETTI | 001580-0200/18-5 | 14/09/2020 | PARECER FAVORÁVEL | CONSULTE DOCUMENTO | VER DOCUMENTO (PDF) |
| CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 001580-0200/18-5 | 14/09/2020 | PARECER FAVORÁVEL | CONSULTE DOCUMENTO | VER DOCUMENTO (PDF) |
| EXERCÍCIO 2017 | |||||
| FÁBIO AMORETTI | 004711-0200/17-5 | 22/07/2019 | CONTAS REGULARES | NÃO NECESSITA JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL | – |
| CARLOS ALBERTO MATOS DE SOUZA | 004712-0200/17-8 | 24/06/2019 | PARECER FAVORÁVEL | PREVALECE | VER DOCUMENTO (PDF) |
| EXERCÍCIO 2016 | |||||
| ILDEFONSO BROCCA | 002564-0200/16-3 | 30/09/2020 | PARECER FAVORÁVEL | CONSULTE DOCUMENTO | VER DOCUMENTO (PDF) |
OBS.: OS DOCUMENTOS ESTÃO HOSPEDADOS NO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TCE‑RS). ESTE ESPAÇO ORGANIZA LINKS DIRETOS PARA FACILITAR O ACESSO À ÍNTEGRA DAS DECISÕES DO TCE‑RS E DOS DOCUMENTOS REMETIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES.
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2026.