ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES
REABERTURA E RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 398/2024
A Prefeitura Municipal de Torres/RS comunica a REABERTURA E RETIFICAÇÃO do PREGÃO ELETRÔNICO 398/2024. Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. A data de abertura do certame será às 14h do dia 30/01/2025. RETIFICANDO os valores de referência informados no Anexo II do edital que passa a ter a seguinte redação:
| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | PREÇO Un. R$ | PREÇO TOTAL |
| 1. | 150 | PCT | AÇAFRÃO em pó, embalagem de,100g. | 7,16 | ||
| 2. | 5.000 | KG | AÇÚCAR CRISTAL em embalagens plásticas de 1 kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. | 7,07 | ||
| 3. | 500 | KG | ALHO, a granel, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isento de sujidades, parasitas e larvas | 34,31 | ||
| 4. | 1.000 | KG | ARROZ INTEGRAL, pacotes de 1kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF | 7,28 | ||
| 5. | 1.000 | UN | AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalada em pacotes íntegros de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. | 10,00
| ||
| 6. | 1.000 | UN | AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, embalada em pacotes íntegros de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. | 11,78 | ||
| 7. | 7.000 | UN | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, embalagem 400g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, cor, cheiro e sabor próprios, embalado em pacote plástico resistente acondicionado em caixa de papelão, lacrada e rotulada, a embalagem deve conter a validade de no mínimo 06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério competente. | 6,13 | ||
| 8. | 2.000 | UN | CAFÉ em pó, torrado, moído, tradicional, em embalagens de 500 g. Deverá ser acondicionado em pacote aluminizado, alto vácuo, íntegro e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto e selo de pureza ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 21,10 | ||
| 9. | 100 | UN | CANELA EM PÓ,embalagem primária saco plástico de 100 gramas, dizeres de e rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF. | 9,92 | ||
| 10. | 3.000 | KG | CHUCHU in natura, pouca rugosidade tamanho médio, procedente de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. | 6,12 | ||
| 11. | 500 | UN | CHOCOLATE EM PÓ 70% CACAU, embalagem de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes. | 20,95 | ||
| 12. | 1200 | PCT | Colorau, de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. | 9,05 | ||
| 13. | 500 | UN | FARINHA DE AVEIA, embalada em pacotes íntegros de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. | 11,91 | ||
| 14. | 1.500 | UN | FARINHA DE MANDIOCA, moída e peneirada, fina e seca na cor branca, embalagens de 1 kg, resistentes e íntegras. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 7,63 | ||
| 15. | 4.000 | UN | FARINHA DE MILHO FLOCADA, em embalagens de 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data da entrega. | 6,98 | ||
| 16. | 350 | PCT | FERMENTO BIOLÓGICO, seco, instantâneo, para pão, em embalagens de 125g. A embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 9,66 | ||
| 17. | 400 | UN | FERMENTO QUÍMICO, seco, para bolo, em recipientes íntegros de 250g. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 8,25 | ||
| 18. | 400 | UN | VINAGRE DE MAÇÃ, garrafa plástica de 750 ml, embalagem secundária caixa de papelão, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes. | 4,51 | ||
| 19. | 4.000 | KG | ARROZ duplo polido, tipo 1, embalagem de 5 kg. | 27,77 | ||
| 20. | 3.000 | KG | BATATA DOCE ROSA, primeira qualidade. | 5,33 | ||
| 21. | 10.000 | KG | BATATA INGLESA BRANCA de 1° qualidade. O produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. As entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas. | 6,75 | ||
| 22. | 12.000 | KG | BERGAMOTA ‘IN NATURA”, de primeira qualidade. Devem ser apresentadas com grau de maturidade médio e em boas condições de consumo. O produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. As entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas solicitadas. No ato de entrega, será realizada inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e aroma). | 6,43 | ||
| 23. | 6.000 | KG | BANANA PRATA ORGÂNICA em grau médio de amadurecimento, em boas condições de consumo. | 5,93 | ||
| 24. | 3.000 | KG | BETERRABA sem folhas, bulbos de tamanhos médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície. | 6,38 | ||
| 25. | 5.000 | KG | CEBOLA DE CABEÇA, tamanho médio, uniforme, intactas, firmes, tenras, bem desenvolvidas, não brotadas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície. | 7,25 | ||
| 26. | 3.000 | KG | CENOURA, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. | 6,86 | ||
| 27. | 1.000 | KG | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, especial, sem fermento, embalada em pacotes íntegros de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. | 5,59 | ||
| 28. | 4.000 | KG | FARINHA DE TRIGO, especial, sem fermento, embalada em pacotes íntegros de 1 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da data de entrega. | 4,50 | ||
| 29. | 3.000 | KG | FEIJÃO PRETO, tipo 1, pacote de 1 kg, validade mínima de 8 meses, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF. | 7,72 | ||
| 30. | 3.000 | KG | LENTILHA, tipo 1, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF | 12,24 | ||
| 31. | 7.000 | KG | MAMÃO FORMOSA de 1° qualidade, o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente, resistente com etiqueta com peso. Conforme solicitação. As entregas deverão ser de acordo com pedido nos locais e datas. | 9,59 | ||
| 32. | 6.000 | KG | MANGA, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido. | 8,67 | ||
| 33. | 2.000 | KG | MELANCIA, tipo redonda, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 5 e 6 kg a unidade. | 2,90 | ||
| 34. | 3.000 | KG | MORANGA CABOTIÁ in natura, primeira qualidade. | 5,42 | ||
| 35. | 6.000 | KG | PERA, de primeira qualidade, isento de sujidades, parasitas e larvas | 10,52 | ||
| 36. | 4.000 | KG | TOMATE IN NATURA”, de primeira qualidade. Devem ser apresentados frescos, com grau de maturidade médio, estar intactos, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. Não devem conter terra na sua superfície externa. O produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente e deverá conter etiqueta com o peso conforme solicitação. O produto não poderá apresentar superfície úmida e pegajosa. | 7,86 | ||
| 37. | 2.000 | KG | REPOLHO VERDE in natura, primeira qualidade. | 4,17 | ||
| 38. | 15.000 | KG | LARANJA SUCO “in natura”, de primeira qualidade. Devem ser apresentadas com grau de maturidade médio e em boas condições de consumo. O produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. As entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas solicitados. No ato de entrega, será realizada inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e aroma). | 5,57 | ||
| 39. | 9.000 | UN | ÓLEO DE SOJA refinado, em embalagens plásticas transparente de 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 8,02 | ||
| 40. | 5.000 | UN | BEBIDA LÁCTEA, sabor morango, em sacos plásticos de 1 litro. A embalagem deverá externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no ministério da agricultura S.I.F/DISPOA. O produto deverá ter validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. | 6,85 | ||
| 41. | 10.000 | UN | LEITE INTEGRAL, UHT, em embalagem Tetra Park de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da agricultura S.I.F/DISPOA e carimbo de inspeção do S.I.F. Validade mínima de 3 meses a partir da data da entrega. | 5,33 | ||
| 42. | 9.000 | UN | MACARRÃO COM OVOS PENNE, em embalagens de 500g. A embalagem deverá ser plástica, resistente e transparente. O produto deverá ter prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 4,22 | ||
| 43. | 9.000 | UN | MACARRÃO COM OVOS, tipo PARAFUSO, em embalagens de 500g. A embalagem deverá ser plástica, resistente e transparente. O produto deverá ter prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 4,68 | ||
| 44. | 100 | PCT | MANJERICÃO, embalagem primária saco plástico de 15g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF. | 6,6 | ||
| 45. | 100 | PCT | NOZ MOSCADA moída, embalagem de 25g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes. | 25,74 | ||
| 46. | 500 | PCT | AMEIXA PRETA sem caroço, pacote de 1 kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF. | 123 | ||
| 47. | 120 | PCT | ORÉGANO de 500 gramas, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. | 49,95 | ||
| 48. | 1200 | KG | SAL IODADO REFINADO, em embalagens plásticas de 1 kg, transparentes, resistentes, não violadas, limpas e sem umidade. O produto deverá ter data de validade mínima de 6 (meses) a partir da data de entrega. | 2,40 | ||
| 49. | 700 | PCT | UVA PASSA PRETA, 500G | 38,70 | ||
| 50. | 700 | PCT | UVA PASSA BRANCA, 500g | 38,38 | ||
| 51. | 200 | PCT | AMIDO DE MILHO, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF | 10,05 | ||
| 52. | 8.000 | UN | BISCOITO ÁGUA E SAL, embalagem 400 g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo S.I.F. | 8,50 | ||
| 53. | 500 | UN | LEITE EM PÓ instantâneo 400 g. | 23,48 | ||
| 54. | 2.000 | UN | PÃO DE FORMA, embalagem 500g, INTEGRAL bem acondicionado, assado ao ponto. No seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote. | 10,03 | ||
| 55. | 6.000 | UN | PÃO DE FORMA DE LEITE embalagem 500g. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. | 7,41 | ||
| 56. | 1.000 | KG | PÊSSEGO BRANCO IN NATURA, primeira qualidade. | 9,91 | ||
| 57. | 2.000 | KG | PIMENTÃO VERDE “in natura” de primeira qualidade | 9,30 | ||
| 58. | 150 | PCT | POLVILHO AZEDO, embalagem de 1kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes | 12,45 | ||
| 59. | 150 | PCT | POLVILHO DOCE, embalagem de 1kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF. | 11,85 | ||
| 60. | 500 | PT | DOCE CREMOSO DE MORANGO 400 g, sem outras frutas, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo SIF | 9,14 | ||
| 61. | 1.500 | PT | DOCE DE LEITE, em embalagem de 350 g, validade mínima de 4 (quatro) meses a partir da data de entrega. | 10,42 | ||
| 62. | 4.000 | UN | BRÓCOLIS in natura, primeira qualidade, peso mínimo de 500g | 7,64 | ||
| 63. | 3.500 | UN | COUVE FLOR in natura, primeira qualidade, peso mínimo de 500g | 7,84 | ||
| 64. | 2.000 | UN | COUVE FOLHA, folhas novas e verdes, peso mínimo de 300g | 4,33 | ||
| 65. | 5.000 | UN | ABACAXI de tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente por unidade entre 1 e 1,5 kg | 7,39 | ||
| 66. | 3.000 | UN | MILHO VERDE, “in natura”, espigas grandes, limpas e de boa qualidade. | 3,32 | ||
| 67. | 500 | UN | LEITE SEM LACTOSE, UHT | 6,58 | ||
| 68. | 9.000 | UN | MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE, em embalagens de 500g. A embalagem deverá ser plástica, resistente e transparente. O produto deverá ter prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. | 4,35 | ||
| 69. | 2.000 | UN | ALFACE CRESPA, com tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasita e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, em embalagem individual transparente, com peso médio de 200 g cada | 5,49 | ||
| 70. | 500 | KG | Açúcar mascavo. Pacote com 01kg. Ingredientes: açúcar mascavo.A embalagem não pode estar danificada. Prazo mínimo de validade 06 meses. | 12,41 | ||
| 71. | 2.000 | UN | ALFACE AMERICANA, com tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasita e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, em embalagem individual transparente, com peso médio de 200 g cada | 5,29 | ||
| 72. | 1.000 | KG | VAGEM VERDE, produto de primeira qualidade, apresentando cor e características naturais do produto, sem rupturas, limpa. | 12,02 | ||
| TOTAL | ||||||
Observações:
– Solicitamos a exclusão do Item “FARINHA DE CENTEIO, embalada em pacotes íntegros de
500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir da
data de entrega”, pois o mesmo não será adquirido.
Amostras:
Ficam desobrigadas de entregar amostras e documentação técnica as licitantes que ofertarem “as marcas já aprovadas nas licitações anteriores”, que já obtiveram parecer favorável. As licitantes que ofertarem marcas diferentes, as quais não estão nos pareceres, podem participar do certame, contudo, deverão entregar amostras e documentação técnica conforme solicitação. A lista de marcas com o parecer técnico “favorável” segue relacionada abaixo:
AMOSTRAS ATUALIZADAS 2025
PRODUTO | MARCA |
| Achocolatado em pó | Nestlé |
| Achocolatado em pó 33% menos açúcares | Nestlé |
| Açúcar Cristal | Alto Alegre, Neve, Caravelas, Dolce, Da Barra, União. |
| Amido de milho | Apti, Cassava, Yoki |
| Arroz tipo 1 | Praiano, Bentevi, Valore, Blue Vile, Roscato, Fritz e Frida, Tia Anastácia, Maratá, Mesaboa, Blue Soft, Rio do Sol e Pekin |
| Aveia em flocos finos | Corsetti, Nestlé, Quaker, Apti, Naturale, Yoki, Ki Natural |
| Aveia em flocos grosso | Corsetti, Nestlé, Quaker, Apti, Naturale, Yoki, ki Natural |
| Biscoito doce (Maria, milho, sortido, rosca doce) | Germani, Coroa, Isabela, Filler, Fritz e Frida, Corrieri, Dandi, Zagonel, Domelly, Mosmann, Mainardi, Parati, Diana |
| Biscoito Maria Integral | Vitarella, Mosmann, Marilan, Liane |
| Biscoito Salgado (tipo água e sal) | Germani, Coroa, Isabela, Filler, Fritz e Frida, Corrieri, Mosmann, Domelly, Dandi |
| Café em pó torrado e moído | 3 Corações, Bom Jesus, Melitta, Pilão , Caboclo |
| Colorau | Sabor dos Canyons, CBS, Kitano, Apti, Caldo Bom |
| Doce de leite | MuMu, DoBom, Piá, Santa Clara, Bom Princípio, Frimesa, Italac |
| Doce cremoso de morango | Nectar, Piá, Bom Principio , Frimesa |
| Farinha de Mandioca tipo 1 | Maravilha, 3 coqueiros, Yoki, Fritz, Fariman e Frida |
| Farinha de milho flocada – embalagem 500 g | Sinhá, Polentina, Quaker, Fritz e Frida, Soberan |
| Farinha de milho média | Sinhá, Corseti, Saudável, Fritz e Frida, CBS, Yoki |
| Farinha de Trigo Especial | Orquídia, Rosa Branca, Nita, Panfácil, Dona Benta, Veneranda |
| Farinha de aveia | Quaker, Natural |
| Farinha de trigo integral | Panfácil, Renata, Dona Benta, Roseflor |
| Feijão preto tipo 1 | Mesaboa, Fritz e Frida, Valore, Brehm, Bentevi, Da Safra, Pradinho. |
| Fermento biológico p/pão | Tok, Fleischmann, Monopol, s |
| Fermento em pó químico | Royal, Bolopol, Monopol |
| Flocos de Milho | Gold Flakes, AlcaFoods |
| Lentilha | CBS, Yoki, Camil, Sinhá, Caldo Bom |
| Margarina cremosa s/ sal | Doriana, Delícia, Prime, Vigor, Primor, Becel |
| Macarrão Parafuso/espaguete com ovos | Germani, Fritz e Frida, Coroa, Fadiole, Orquídea, Mariel, Diana, Tatita, Isabela, Dona Benta, Mesaboa, Renata, Adria, Luciana |
| Macarrão Penne | Renata, Adria, Vitarella, Orquídea, Divella, Isabela, |
| Nata | Tirol, Santa Clara, Languiru, Elegê, Frimesa, Aurora, Lac Lélo, |
| Óleo de soja | Soya, Violeta, Sadia, Primor, Cocamar, Leve, Camera |
| Sal Refinado iodado | Zizo, Garça, Cisne, Fritz, Diana, Valore, Norsal |
| Vinagre de maçã | Rosina, Toscano, Da Ilha, Castelo, Heining, Galo |
| Leite integral | Santa clara , languiru, Elege, Lactivida, Italac |
| Açafrão | Sabor dos Canyons, Kitano, NaturalLife |
| Açúcar Demerara | União, NaturalLife, Jasmine |
| Cacau em pó | Mãe terra, Nestlé, Dr. Oetker |
| Pão de forma tradicional s/lactose | Pullman, Schar, Wickbold, Pannicia |
| Biscoito tipo Rosquinha de Coco | Parati, Isabela, Jasmine |
| Cereal Matinal, sem açúcar | Nesfit, Da Colônia, Mãe terra |
| Leite integral zero lactose | Nestlé, Italac, Aurora, Piracanjuba , Frimesa, Santa Clara, Languiru |
| Leite em pó | Elege, Itambé, Italac, Piracanjuba |
| Macarrão com ovos parafuso | Renata, Dona Benta, Knorr, Luciana , Diana , Adria |
| Macarrão tipo cabelo de anjo c/ovos | Orquídea, Renata, Adria, Luciana |
| Páprica Defumada | CantaGallo, Kampo de Ervas, Shambala |
| Arroz integral | Tio João, Biju , Prato Fino |
| Orégano
| Sabor dos Canyos |
| Uva passa preta | Uniagro |
| Uva passa branca | Uniagro |
| Manjerição | Sabor dos Canyos |
| Noz moscasa | Sabor dos Canyos |
| Ameixa preta | Uniagro |
Os interessados deverão considerar esta retificação, mantendo-se os demais dispositivos do Edital. Cópia dos editais e credenciamento das empresas: poderão ser obtidas através do site www.bllcompras.org.br , www.torres.rs.gov.br ou pelo e-mail [email protected]. INFORMAÇÕES: 13h às 18h. de segunda a sexta-feira.
DELCI BEHENCK DIMER
Prefeito Municipal
MEMORANDO SECRETARIA EDUCAÇÃO
Clique aqui para fazer o downloadSegundas:
das 8h às 11h30
das 13h às 19h
Terças a Sextas:
das 13h às 19h
R. José Antônio Picoral, 79
Centro
CEP: 95560-000
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |