
O Espaço Ambiental Voando nas Correntes do Meio Ambiente – Sustentabilidade no Ar no 34º Festival Internacional de Balonismo de Torres contará com a participação de diversas entidades ligadas a pesquisa e conservação da natureza. Na tenda, comunidade e visitantes poderão conhecer um pouco mais do cenário que compõe as ações desenvolvidas na região, entre os dia 1º e 5 de maio no Parque do Balonismo. O Geoparque irá expor seu material promocional turístico, mostrando a fauna e flora, e, ainda, trará uma maquete da área do território do Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul.
O Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul busca impulsionar o desenvolvimento econômico da região e gerar oportunidades de um futuro melhor para seus habitantes, por meio da valorização do patrimônio natural e cultural e do turismo sustentável. Conheça a região e surpreenda-se com os encantos do Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul integrado por sete municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina: Cambará do Sul, Jacinto Machado, Mampituba, Morro Grande, Praia Grande, Torres e Timbé do Sul.
A Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo promoverá a exposição de banners dos Programas de Educação Ambiental, quadros de espécies da Fauna Marinha, distribuição de mudas de árvores nativas, panfletos e adesivos, informações sobre os cuidados e bem-estar animal que contará com uma Feira de Adoção nas tardes de quinta e sexta-feira e disponibilizará um espaço para as crianças realizarem pinturas de desenhos.
A Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Itapeva lançará no Espaço Ambiental a sua exposição itinerante que conta um pouco da história da criação da Unidade de Conservação, mostra seus principais ambientes e a sua riqueza biológica relacionada.
Na quinta-feira, dia 2 de maio, a PATRAM fará a exposição de animais taxidermizados e os membros da equipe estarão no Espaço para atender o público e conversar sobre as ações de fiscalização ambiental.
Na sexta-feira, dia 3, a equipe do Parque Estadual de Itapeva (PEVA) irá expor seus materiais de divulgação e promover ações lúdicas para as crianças com jogos educativos.
No sábado e no domingo, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS) trará uma exposição de materiais osteológicos provenientes de estudos e pesquisas realizados na região costeira e, ainda contará com uma atividade de realidade virtual que integra o Projeto: Como Virar Torres para o Mar? que utiliza uma ferramenta em modelo 3D da Ilha dos Lobos para interagir com os visitantes e despertar a percepção e interesse destes pela Unidade de Conservação.
O grupo de pesquisadores do CoastSnap RS trará informações sobre um recentemente projeto instalado em Torres, que é uma atividade de pesquisa cidadã, onde a comunidade enriquece o banco de dados do projeto por meio de registros fotográficos da costa, tornando possível a realização de diversos estudos para ampliar o conhecimento do litoral.
O Espaço contará ainda com a participação de integrantes do Cômite da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba.
Conforme o Diretor de Desenvolvimento Sustentável e coordenador do Espaço Ambiental, o biólogo Rodrigo De Rose da Silva da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, a integração das entidades proporciona uma troca de experiências e conhecimento com os visitantes que serve como base na busca por ações práticas e caminhos capazes de construir o tão sonhado e necessário cenário de sustentabilidade em nossa sociedade.
Confira a programação do 34º Festival logo abaixo:
| DIA 01/05 | QUINTA-FEIRA | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Franklin Cardoso (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Gardelito (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Telmo Valêncio (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Marrakesh Centro Cultural (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Mateus Otto (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Arte e Movimento Guarita (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Shockwave (Palco Cultural) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 15:00 | Doce Cravo (Palco Cultural) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Asas ao Vento (Palco Cultural) |
| 17:00 | Sandro Moretti (Palco Cultural) |
| 18:00 | Brendda e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura Oficial do Evento |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 19:45 | Indústria Nacional (Palco Principal) |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | DJ Rafael Bauer (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 22:30 | Show Nacional: Nando Reis (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 02/05 | SEXTA-FEIRA | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Johannes Schwartzhaupt (Palco Praça de Alimentação) |
| 10:00 | Cant’Axe “Dando voz a Umbanda” (Tablado Cultural) |
| 11:00 | Guermis (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Roda de Tambores Mborai Àlàfiá (Tablado Cultural) |
| 12:00 | The Fire (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Giu Rocha Ser & Mover (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Kinho Ateliê da Dança (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Velho Gold (Palco Cultural) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 15:00 | Zoo RS (Palco Cultural) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Mateando Saudades (Palco Cultural) |
| 17:00 | Go Back (Palco Cultural) |
| 18:00 | El Mocambo (Palco Cultural) |
| 19:00 | Ana Leal e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | Ministério Bethel Church, Misael Monteiro, Jesus House e Banda Kadosh (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 23:00 | Show Nacional: Isadora Pompeo (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 03/05 | SÁBADO | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 10:00 | Mawill (Palco Praça de Alimentação) |
| 10:00 | Ecos de Angola (Tablado Cultural) |
| 11:00 | Ana Kutter (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Tiago Telles Espetáculo Teatral (Tablado Cultural) |
| 12:00 | Leandro Cavalari (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Studio Move Arte (Tablado Cultural) |
| 13:00 | Mantiqueira (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Estúdio Paula Schreck (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | 6ª Corrida do Fogo – Entrega de Kits (na Praça da Prainha) |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 14:00 | Vem Que Tem (Palco Cultural) |
| 15:00 | Gustah e Banda (Palco Cultural) |
| 15:30 | 6ª Corrida do Fogo – Largada Kids (na Praça da Prainha) |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 17:00 | Samboja (Palco Cultural) |
| 17:30 | 6ª Corrida do Fogo – Largada Adultos (na Praça da Prainha) |
| 18:00 | Daniela e Thiago (Palco Cultural) |
| 19:00 | 6ª Corrida do Fogo – Premiação (na Praça da Prainha) |
| 19:00 | Casal Vintage e Banda (Palco Cultural) |
| 19:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 20:00 | Ricardo Lima e Jeje (Palco Cultural) |
| 20:00 | Night Glow (Show de balões iluminados) |
| 21:00 | Black Bull Band – Vando Lippert (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 23:00 | Show Nacional: Michel Teló (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| DIA 04/05 | DOMINGO | |
| 07:00 | Abertura dos Portões do Parque |
| 07:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 07:30 | Abertura da Feira Colonial (Espaço Rural) |
| 08:00 | Abertura da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
| 08:00 | 4º Torres Beach Bike (na Praça da Prainha) |
| 10:00 | Rossano Duary (Palco Praça de Alimentação) |
| 11:00 | Cíntia Ferrer (Palco Praça de Alimentação) |
| 12:00 | Vini Pacheco (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Adir Peres (Palco Praça de Alimentação) |
| 13:00 | Bloco Casa Odara (Tablado Cultural) |
| 14:00 | Show Aéreo com a equipe Arcanjos Paraquedismo |
| 14:00 | Início da cobrança de ingresso (Entrada gratuita até 14h) |
| 14:00 | Inaudi Ferrari (Palco Cultural) |
| 15:00 | Premiação do Festival |
| 16:00 | Voo de Balões (se condições climáticas favoráveis) |
| 16:00 | Mega-Maiden (Palco Cultural) |
| 17:00 | Abertura da Arena de Shows |
| 17:00 | Quértina e Os Kakarecos (Palco Cultural) |
| 17:30 | Marcos Dias (Abertura Show Nacional – Palco Principal) |
| 18:00 | Sahumerios (Palco Cultural) |
| 19:00 | Show Regional: Os Fagundes (Palco Principal) |
| 23:00 | Fechamento da Praça de Alimentação, Feira Comercial e Feira de Artesanato |
Toda a programação está sujeita à alterações devido às condições climáticas ou outros imprevistos.
Segundas:
das 8h às 11h30
das 13h às 19h
Terças a Sextas:
das 13h às 19h
R. José Antônio Picoral, 79
Centro
CEP: 95560-000
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |